Voici quelques chiffres des résultats du lycée d’Arsonval sur les 6 dernières années.

 Taux de réussite au baccalauréat

Série 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ES 86,4 % 96,9 % 100 % 98,4 % 98,6 % 93,5 % 100 %
L 96,6% 100 % 100 % 93,3% 86,2% 100 % 100 %
S 97 % 100 % 98,4 % 96 % 98,5 % 96,5 % 92,5 %
STL 90,9 % 90,7 % 97,2 % 92,6 % 98,6 % 93,5 % 96,2 %

 Mentions au baccalauréat

Parmi les élèves qui ont réussi au baccalauréat, ont obtenu une mention :

Série 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ES 49 % 38 % 52 % 36,5 % 56 % 40 %
L 50 % 50 % 50 % 50 % 37 % 59 %
S 56 % 66 % 64 % 76 % 62,5 % 68 %
STL 52 % 52,5 % 59 % 65 % 59 % 59 %

 Résultats au BTS Chimie

Session Élèves présentés Élèves admis Taux de réussite
2011 25 22 88 %
2012 19 18 94,7 %
2013 21 20 95,2 %
2014 18 18 100 %
2015 20 19 95 %
2016 24 24 100 %

 Résultats de la filière TPC

2010 2011 2012 2013 2014
Étudiants intégrant une école d’ingénieur sur concours 67 % 69 % 69 % 83 % 67 %
sur dossier 7 % 8 % 23 % 0 % 11 %
Total 74 % 77 % 92 % 83 % 83 %
Étudiants poursuivant en formation L3 12 % 15 % 7 % 0 % 22 %
Total d’étudiants poursuivant en niveau bac+3 87 % 92 % 100 % 83 % 100 %
Équivalence en formation niveau L2 13 % 8 % 0 % 17 % 0 %
Nombre d’étudiants parmi les 10 premiers 3 3 4 1 2